Описание
Множество вариантов, больше возможностей
Доступны два размера: 600×337,5 и 1200×675, соотношение сторон экрана 16:9.
Эксклюзивная запатентованная технология размещения пикселей Tri-Pixel
Совместимы с технологиями COB реальных пикселей, COB виртуальных пикселей и SMD.
Высокая контрастность
Контрастность 10 000:1, изображение четкое и яркое, с полностью раскрытыми деталями.
Более широкий угол обзора
Сверхширокий угол обзора до 170°/170°.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модели
Разрешение модуля (Ш×В)
Размещение модулей (Ш×В)
Разрешение кабинета (Ш×В)
Среднее энергопотребление (Вт/м²)
Вес кабинета (кг)
Контрастность
Яркость (нит)
| F600C07 | F600C09 | F600C12 | F600C15 | F600C18 | F600S12 | F600S15 | F600S18 | F600S20 | F600S23 |
| 384x216 | 320x180 | 240x135 | 192x108 | 160x90 | 240x135 | 192x108 | 160x90 | 144x81 | 128x72 |
| 2x2 | 2x2 | 2x2 | 2x2 | 2x2 | 2x2 | 2x2 | 2x2 | 2x2 | 2x2 |
| 768*432 | 640x360 | 480x270 | 384x216 | 320x180 | 480x270 | 384x216 | 320x180 | 288x162 | 256x144 |
| 160 | 160 | 160 | 140 | 140 | 200 | 190 | 170 | 160 | 160 |
| 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
| 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 |
| 0-600(регулируемая) | 0-600(регулируемая) | 0-600(регулируемая) | 0-600(регулируемая) | 0-600(регулируемая) | 0-600(регулируемая) | 0-600(регулируемая) | 0-600(регулируемая) | 0-600(регулируемая) | 0-600(регулируемая) |
похожие продукты
Создавайте без границ
Центр управления
Внутренний
Firefly
Образование
Внутренний
VIVID